加拿大西28历史开奖(近100期加拿大西部28记录)
加拿大西28当期开奖结果
大单 未开 2 期 大双 未开 4 期 小单 未开 5 期 小双 未开 0 期
加拿大西28在线预测
近100期 正确 84 期 · 错误 16 期 · 正确率 84%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 86633 | --- | 大单 | --- |
| 86632 | 0+9+3=12 | 大单 | 错 |
| 86631 | 2+0+8=10 | 小单 | 中 |
| 86630 | 9+0+8=17 | 小单 | 中 |
| 86629 | 3+5+2=10 | 小双 | 中 |
加拿大西28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86632 | 11-10 00:45:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86631 | 11-10 00:40:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86630 | 11-10 00:35:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86629 | 11-10 00:30:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86628 | 11-10 00:25:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 86627 | 11-10 00:20:00 | 5+2+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86626 | 11-10 00:15:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86625 | 11-10 00:10:00 | 2+3+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 86624 | 11-10 00:05:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86623 | 11-10 00:00:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86622 | 11-09 23:55:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86621 | 11-09 23:50:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86620 | 11-09 23:45:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86619 | 11-09 23:40:00 | 5+2+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86618 | 11-09 23:34:30 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86617 | 11-09 23:27:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86616 | 11-09 23:25:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86615 | 11-09 23:20:00 | 2+2+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86614 | 11-09 23:15:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 86613 | 11-09 23:10:00 | 1+3+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 86612 | 11-09 23:05:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86611 | 11-09 23:00:00 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86610 | 11-09 22:52:30 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86609 | 11-09 22:50:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86608 | 11-09 22:45:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86607 | 11-09 22:40:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86606 | 11-09 22:35:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86605 | 11-09 22:30:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86604 | 11-09 22:24:30 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86603 | 11-09 22:20:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86602 | 11-09 22:15:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86601 | 11-09 22:10:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86600 | 11-09 22:05:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86599 | 11-09 22:00:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86598 | 11-09 21:55:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86597 | 11-09 21:50:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86596 | 11-09 21:45:00 | 5+2+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86595 | 11-09 21:40:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86594 | 11-09 21:35:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86593 | 11-09 21:30:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86592 | 11-09 21:25:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86591 | 11-09 21:18:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86590 | 11-09 21:15:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86589 | 11-09 21:10:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86588 | 11-09 21:05:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86587 | 11-09 21:00:00 | 2+4+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86586 | 11-09 20:55:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86585 | 11-09 20:50:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86584 | 11-09 20:43:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86583 | 11-09 20:39:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86582 | 11-09 20:32:30 | 3+2+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86581 | 11-09 20:30:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86580 | 11-09 20:25:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86579 | 11-09 20:20:00 | 2+4+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86578 | 11-09 20:15:00 | 3+1+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 86577 | 11-09 20:10:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86576 | 11-09 20:05:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86575 | 11-09 20:00:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86574 | 11-09 19:55:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86573 | 11-09 19:50:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86572 | 11-09 19:45:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86571 | 11-09 19:40:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86570 | 11-09 19:35:00 | 0+3+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86569 | 11-09 19:30:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86568 | 11-09 17:30:00 | 0+3+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86567 | 11-09 18:56:30 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 86566 | 11-09 17:30:00 | 1+1+1 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 86565 | 11-09 17:30:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86564 | 11-09 17:30:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86563 | 11-09 18:56:30 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86562 | 11-09 17:30:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86561 | 11-09 17:30:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86560 | 11-09 17:30:00 | 1+0+3 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 86559 | 11-09 18:39:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86558 | 11-09 17:30:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86557 | 11-09 17:30:00 | 2+0+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86556 | 11-09 16:30:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86555 | 11-09 16:22:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86554 | 11-09 16:20:00 | 2+2+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 86553 | 11-09 16:15:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 86552 | 11-09 16:10:00 | 2+4+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86551 | 11-09 16:05:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86550 | 11-09 16:00:00 | 7+0+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86549 | 11-09 15:55:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86548 | 11-09 15:50:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86547 | 11-09 15:45:00 | 3+3+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86546 | 11-09 15:40:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86545 | 11-09 15:33:30 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86544 | 11-09 15:30:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86543 | 11-09 15:25:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86542 | 11-09 15:20:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86541 | 11-09 15:15:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86540 | 11-09 15:10:00 | 3+2+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 86539 | 11-09 15:05:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86538 | 11-09 15:00:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86537 | 11-09 14:55:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86536 | 11-09 14:50:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86535 | 11-09 14:45:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86534 | 11-09 14:40:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
凯鑫28:加拿大西28开奖与预测查询
凯鑫28(kaixinjiedai.com)专门提供加拿大西28开奖数据,本站每期同步加拿大西28最新开奖号码、和值与大小单双形态,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页查齐。当前最新是第86632期,开出0+9+3=12,属于小双。
加拿大西28近100期数据统计
热门和值为17、7、10,各开出10、9、9次。边缘和值里,极大5次、极小4次。按最近100期:大48期、小52期;单53期、双47期。这段时间和值平均数13.17,和理论值13.5对比略低。近10期里和值依次为12、10、17、10、18、9、18、9、17、14。组合方面,大单23次、大双25次、小单30次、小双22次。
- 大48
- 小52
- 单53
- 双47
- 大单23
- 大双25
- 小单30
- 小双22
- 极大5
- 极小4
- 对子24
- 豹子4
加拿大西部28走势说明
这一页按期号倒序列出加拿大西28最近一百期开奖记录,每期包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值属性。想对比走势规律时,可以配合“走势图”一起查看。
加拿大西28问答
加拿大西28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,三个加起来即为和值,取值是0–27。例如0+9+3=12。
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端的理论概率均只有8.4%,所以遗漏往往较长。
按预测能稳赚吗?
不能。开奖是随机结果,所有算法均只能基于历史做概率参考,本站不做购彩服务,请理性看待。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波按和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
算法和模式有什么区别?
算法指推算预测所用的方法,本站有6套(杀组回避模型、和值拟合模型、三码分布算法、走势图解算法、蒙特卡洛模拟、飞龙算法);模式是预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均可以切换任意模式查看。
本站声明
凯鑫28只提供加拿大西28开奖数据整理和统计展示,不提供任何投注服务;预测结果不构成投注建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。